JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1432 H - 2011 (Untuk Kota Bandung 6°57' LS Bujur 107°37' BT GMT +7) |
Download PDF (DKI Jakarta) | Pilih Kota |
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
Kiblat | ||||||||
1 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 | 15:41 |
2 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 | 15:38 |
3 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 | 15:35 |
4 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 | 15:32 |
5 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 | 15:28 |
6 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 | 15:25 |
7 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 11:58 | 15:19 | 17:54 | 19:06 | 15:22 |
8 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:05 | 15:19 |
9 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:05 | 15:15 |
10 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:05 | 15:12 |
11 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:05 | 15:09 |
12 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 11:57 | 15:18 | 17:54 | 19:05 | 15:05 |
13 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 11:57 | 15:18 | 17:54 | 19:05 | 15:02 |
14 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 11:57 | 15:18 | 17:54 | 19:05 | 14:59 |
15 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:56 | 15:18 | 17:54 | 19:05 | 14:55 |
16 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 11:56 | 15:17 | 17:54 | 19:04 | 14:52 |
17 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 11:56 | 15:17 | 17:54 | 19:04 | 14:48 |
18 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:56 | 15:17 | 17:54 | 19:04 | 14:45 |
19 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:04 | 14:42 |
20 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:04 | 14:38 |
21 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:04 | 14:35 |
22 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:03 | 14:31 |
23 | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:03 | 14:28 |
24 | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:54 | 15:14 | 17:53 | 19:03 | 14:24 |
25 | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:54 | 15:14 | 17:53 | 19:03 | 14:21 |
26 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:54 | 15:13 | 17:53 | 19:03 | 14:17 |
27 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:13 | 17:53 | 19:02 | 14:14 |
28 | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:02 | 14:10 |
29 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:02 | 14:07 |
30 | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 19:02 | 14:03 |
:: Arah kiblat | |
Untuk Kota : Bandung 6°57' LS 107°37' BT (GMT +7) Arah kiblat: 295°10"48' Jarak : 7800.543 Km by Cahya DSN |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar